日职联积分

日职联积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 町田泽维亚 17/7/6 46/22 58 30/15/15
2 广岛三箭 15/11/4 55/30 56 30/15/15
3 神户胜利船 16/7/7 47/28 55 30/15/15
4 鹿岛鹿角 14/7/8 46/36 49 29/15/14
5 大阪钢巴 13/9/7 32/23 48 29/15/14
6 东京绿茵 11/11/8 39/41 44 30/14/16
7 横滨水手 12/5/12 49/44 41 29/15/14
8 FC东京 11/8/11 41/42 41 30/16/14
9 浦和红钻 10/9/9 43/37 39 28/13/15
10 新泻天鹅 10/9/10 40/40 39 29/15/14
11 大阪樱花 9/11/9 36/39 38 29/14/15
12 福冈黄蜂 9/11/10 28/33 38 30/16/14
13 川崎前锋 9/10/10 45/42 37 29/15/14
14 名古屋鲸鱼 11/4/14 33/38 37 29/14/15
15 京都不死鸟 10/7/12 35/46 37 29/13/16
16 柏太阳神 8/9/12 34/44 33 29/15/14
17 湘南丽海 8/8/14 40/46 32 30/14/16
18 磐田喜悦 8/7/14 36/49 31 29/14/15
19 札幌冈萨多 6/7/17 34/57 25 30/16/14
20 鸟栖砂岩 7/3/20 38/60 24 30/15/15

日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
亚冠&降级名额
(一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
(二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
(三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)